1 | SG Zühlsdorf | SG Vehlefanz | Freitag | 15.09.23 | 20.15 Uhr | 2:3 | 18:25 28:26 25:21 21:25 12:15 |
2 | VSV Gransee 2/MCG | Kremmener SV 3 | Mittwoch | 13.09.23 | 19.30 Uhr | 3:1 | 25:8 27:29 25:13 25:17 |
3 | SV Glienicke 1 | SV electronic Hohen Neuendorf 1 | Montag | 04.10.23 | 20.00 Uhr | 1:3 | 24:26 22:25 25:23 18:25 |
4 | Löwenberger SV | SG Schildow | Donnerstag | 14.09.23 | 19.30 Uhr | 1:3 | 25:18 14:25 19:25 22:25 |
5 | SG Vehlefanz | VSV Gransee 2/MCG | Freitag | 29.09.23 | 19.15 Uhr | 3:1 | 25:19 21:25 25:23 25:23 |
6 | Kremmener SV 3 | SV electronic Hohen Neuendorf 1 | Mittwoch | 27.09.23 | 19.30 Uhr | 0:3 | 17:25 14:25 17:25 |
7 | SV Glienicke 1 | Löwenberger SV | Mittwoch | 01.11.23 | 20.15 Uhr | 3:1 | 23:25 25:17 25:22 25:16 |
8 | SG Schildow | SG Zühlsdorf | Mittwoch | 27.09.23 | 20.15 Uhr | 3:0 | 25:11 25:19 25:21 |
9 | SV electronic Hohen Neuendorf 1 | SG Vehlefanz | Montag | 18.10.23 | 20.00 Uhr | 3:0 | 25:21 27:25 25:17 |
10 | Löwenberger SV | Kremmener SV 3 | Donnerstag | 26.10.23 | 19.30 Uhr | 3:0 | 25:10 25:19 25:18 |
11 | SV Glienicke 1 | SG Zühlsdorf | Freitag | 25.10.23 | 20.15 Uhr | 3:0 | 15:25 9:25 9:25 |
12 | VSV Gransee 2/MCG | SG Schildow | Mittwoch | 18.10.23 | 19.30 Uhr | 0:3 | 19:25 16:25 14:25 |
13 | SG Vehlefanz | Löwenberger SV | Freitag | 17.11.23 | 19.15 Uhr | 0:3 | 23:25 29:31 16:25 |
14 | Kremmener SV 3 | SG Zühlsdorf | Mittwoch | 15.11.23 | 19.30 Uhr | 3:1 | 25:19 25:19 14:25 25:17 |
15 | SV Glienicke 1 | VSV Gransee 2/MCG | Mittwoch | 15.11.23 | 20.15 Uhr | 3:0 | 25:18 25:17 25:17 |
16 | SG Schildow | SV electronic Hohen Neuendorf 1 | Mittwoch | 15.11.23 | 20.15 Uhr | 2:3 | 25:9 25:17 22:25 21:25 10:15 |
17 | Kremmener SV 3 | SG Vehlefanz | Mittwoch | 29.11.23 | 19.30 Uhr | 1:3 | 18:25 31:29 21:25 21:25 |
18 | SG Schildow | SV Glienicke 1 | Mittwoch | 29.11.23 | 20.15 Uhr | 3:2 | 24:26 25:9 25:16 23:25 15:8 |
19 | SV electronic Hohen Neuendorf 1 | Löwenberger SV | Montag | 27.11.23 | 20.00 Uhr | 3:1 | 25:23 17:25 25:20 25:20 |
20 | SG Zühlsdorf | VSV Gransee 2/MCG | Freitag | 18.12.23 | 20.15 Uhr | 0:3 | 18:25 14:25 20:25 |
21 | SG Vehlefanz | SV Glienicke 1 | Freitag | 15.12.23 | 19.15 Uhr | 0:3 | 23:25 20:25 20:25 |
22 | Kremmener SV 3 | SG Schildow | Mittwoch | 13.12.23 | 19.30 Uhr | 0:3 | 16:25 19:25 15:25 |
23 | Löwenberger SV | VSV Gransee 2/MCG | Donnerstag | 04.01.23 | 19.30 Uhr | 1:3 | 25:27 26:28 25:16 23:25 |
24 | SV electronic Hohen Neuendorf 1 | SG Zühlsdorf | Montag | 11.12.23 | 20.00 Uhr | 3:0 | 25:15 25:12 25:17 |
25 | SG Vehlefanz | SG Schildow | Freitag | 19.01.24 | 19.15 Uhr | 1:3 | 17:25 17:25 28:26 15:25 |
26 | Kremmener SV 3 | SV Glienicke 1 | Mittwoch | 17.01.24 | 19.30 Uhr | 0:3 | 13:25 24:26 18:25 |
27 | SG Zühlsdorf | Löwenberger SV | Freitag | 19.01.24 | 20.15 Uhr | 0:3 | 13:25 13:25 17:25 |
28 | VSV Gransee 2/MCG | SV electronic Hohen Neuendorf 1 | Mittwoch | 17.01.24 | 19.30 Uhr | 0:3 | 22:25 15:25 21:25 |
29 | SG Vehlefanz | SG Zühlsdorf | Freitag | 23.04.24 | 19.15 Uhr | verlegt | |
30 | Kremmener SV 3 | VSV Gransee 2/MCG | Mittwoch | 28.02.24 | 19.30 Uhr | 3:2 | 11:25 25:20 25:19 21:25 15:9 |
31 | SV electronic Hohen Neuendorf 1 | SV Glienicke 1 | Mittwoch | 31.01.24 | 20.15 Uhr | 3:1 | 25:21 17:25 25:18 25:19 |
32 | SG Schildow | Löwenberger SV | Mittwoch | 31.01.24 | 20.15 Uhr | 3:1 | 25:23 25:14 19:25 25:18 |
33 | VSV Gransee 2/MCG | SG Vehlefanz | Mittwoch | 21.02.24 | 19.30 Uhr | 3:1 | 25:14 25:17 20:25 25:16 |
34 | SV electronic Hohen Neuendorf 1 | Kremmener SV 3 | Montag | 19.02.24 | 20.00 Uhr | 3:0 | 25:11 25:20 25:15 |
35 | Löwenberger SV | SV Glienicke 1 | Donnerstag | 22.02.24 | 19.30 Uhr | 1:3 | 24:26 25:16 19:25 21:25 |
36 | SG Zühlsdorf | SG Schildow | Freitag | 23.02.24 | 20.15 Uhr | 0:3 | 8:25 15:25 11:25 |
37 | SG Vehlefanz | SV electronic Hohen Neuendorf 1 | Freitag | 08.03.24 | 19.15 Uhr | 0:3 | 10:25 19:25 19:25 |
38 | Kremmener SV 3 | Löwenberger SV | Mittwoch | 06.03.24 | 19.30 Uhr | 0:3 | 15:25 22:25 16:25 |
39 | SV Glienicke 1 | SG Zühlsdorf | Mittwoch | 06.03.24 | 20.15 Uhr | 3:0 | 25:17 25:13 25:16 |
40 | SG Schildow | VSV Gransee 2/MCG | Mittwoch | 06.03.24 | 20.15 Uhr | 3:1 | 24:26 25:11 25:18 25:16 |
41 | Löwenberger SV | SG Vehlefanz | Donnerstag | 21.03.24 | 19.30 Uhr | 1:3 | 21:25 25:18 22:25 21:25 |
42 | SG Zühlsdorf | Kremmener SV 3 | Freitag | 22.03.24 | 20.15 Uhr | 1:3 | 25:12 23:25 20:25 22:25 |
43 | VSV Gransee 2/MCG | SV Glienicke 1 | Mittwoch | 20.03.24 | 19.30 Uhr | 1:3 | 20:25 15:25 25:13 18:25 |
44 | SV electronic Hohen Neuendorf 1 | SG Schildow | Montag | 18.03.24 | 20.00 Uhr | 3:2 | 26:24 13:25 22:25 25:17 15:9 |
45 | SG Vehlefanz | Kremmener SV 3 | Freitag | 19.04.24 | 19.15 Uhr | 3:1 | 25:5 25:18 23:25 25:17 |
46 | SV Glienicke 1 | SG Schildow | Mittwoch | 17.04.24 | 20.15 Uhr | 1:3 | 17:25 21:25 25:23 22:25 |
47 | Löwenberger SV | SV electronic Hohen Neuendorf 1 | Donnerstag | 18.04.24 | 19.30 Uhr | 0:3 | 13:25 19:25 12:25 |
48 | VSV Gransee 2/MCG | SG Zühlsdorf | Mittwoch | 17.04.24 | 19.30 Uhr | 3:0 | 25:23 25:22 25:17 |
49 |
SV Glienicke 1 |
SG Vehlefanz |
Mittwoch |
08.05.24 |
20.15 Uhr |
|
|
50 |
SG Schildow |
Kremmener SV 3 |
Mittwoch |
10.04.24 |
20.15 Uhr |
3:0 |
25:11 25:22 25:16 |
51 |
VSV Gransee 2/MCG |
Löwenberger SV |
Mittwoch |
08.05.24 |
19.30 Uhr |
3:1 |
18:25 25:22 25:18 25:23 |
52 |
SG Zühlsdorf |
SV electronic Hohen Neuendorf 1 |
Freitag |
13.05.24 |
20.15 Uhr |
0:3 |
25:27 25:27 11:25 |
53 |
SG Schildow |
SG Vehlefanz |
Mittwoch |
22.05.24 |
20.15 Uhr |
3:0 |
25:9 25:19 25:19 |
54 |
SV Glienicke 1 |
Kremmener SV 3 |
Mittwoch |
22.05.24 |
20.15 Uhr |
3:1 |
25:16 25:21 24:26 25:16 |
55 |
Löwenberger SV |
SG Zühlsdorf |
Donnerstag |
23.05.24 |
19.30 Uhr |
3:0 |
25:9 25:18 25:17 |
56 |
SV electronic Hohen Neuendorf 1 |
VSV Gransee 2/MCG |
Montag |
27.05.24 |
20.00 Uhr |
3:1 |
25:19 21:25 25:20 25:17 |