Hinrunde
Spiel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spieltag | Datum | Beginn |
1 | SV Glienicke 2 | SG Zühlsdorf | Freitag | 02.09.2022 | 20.15 Uhr |
2 | VSV Havel Oranienburg 2 | SV Stahl Hennigsdorf | Montag | 19.09.2022 | 19.15 Uhr |
3 | SV electronic Hohen Ndf | Kremmener SV 2 | Mittwoch | 22.02.2023 | 20.15 Uhr |
4 | Löwenberger SV | VSV Gransee 2-MCG | Donnerstag | 01.09.2022 | 19.30 Uhr |
5 | VSV Gransee 1 | SV Glienicke 1 | Mittwoch | 31.08.2022 | 20.00 Uhr |
6 | SV Glienicke 3/U18 | SG Schildow | Mittwoch | 31.08.2022 | 18.15 Uhr |
7 | SV Glienicke 1 | SV Glienicke 3/U18 | Mittwoch | 14.09.2022 | 20.15 Uhr |
8 | VSV Gransee 2-MCG | VSV Gransee 1 | Mittwoch | 14.09.2022 | 19.30 Uhr |
9 | Kremmener SV 2 | Löwenberger SV | Mittwoch | 11.01.2023 | 19.30 Uhr |
10 | SV Stahl Hennigsdorf | SV electronic Hohen Ndf | Montag | 12.09.2022 | 19.30 Uhr |
11 | SG Zühlsdorf | VSV Havel Oranienburg 2 | Freitag | 16.09.2022 | 20.15 Uhr |
12 | SG Vehlefanz | SV Glienicke 2 | Freitag | 16.09.2022 | 19.15 Uhr |
13 | VSV Havel Oranienburg 2 | SG Vehlefanz | Montag | 26.09.2022 | 19.15 Uhr |
14 | SV electronic Hohen Ndf | SG Zühlsdorf | Freitag | 30.09.2022 | 19.30 Uhr |
15 | Löwenberger SV | SV Stahl Hennigsdorf | Donnerstag | 29.09.2022 | 19.30 Uhr |
16 | VSV Gransee 1 | Kremmener SV 2 | Mittwoch | 28.09.2022 | 20.00 Uhr |
17 | SV Glienicke 3/U18 | VSV Gransee 2-MCG | Mittwoch | 28.09.2022 | 18.15 Uhr |
18 | SG Schildow | SV Glienicke 1 | Mittwoch | 28.09.2022 | 20.15 Uhr |
19 | VSV Gransee 2-MCG | SG Schildow | Mittwoch | 12.10.2022 | 19.30 Uhr |
20 | Kremmener SV 2 | SV Glienicke 3/U18 | Mittwoch | 12.10.2022 | 19.30 Uhr |
21 | SV Stahl Hennigsdorf | VSV Gransee 1 | Montag | 10.10.2022 | 19.30 Uhr |
22 | SG Zühlsdorf | Löwenberger SV | Freitag | 14.10.2022 | 20.15 Uhr |
23 | SG Vehlefanz | SV electronic Hohen Ndf | Freitag | 14.10.2022 | 19.15 Uhr |
24 | SV Glienicke 2 | VSV Havel Oranienburg 2 | Freitag | 14.10.2022 | 20.15 Uhr |
25 | SV electronic Hohen Ndf | SV Glienicke 2 | Freitag | 11.11.2022 | 19.30 Uhr |
27 | Löwenberger SV | SG Vehlefanz | Donnerstag | 10.11.2022 | 19.30 Uhr |
28 | VSV Gransee 1 | SG Zühlsdorf | Mittwoch | 09.11.2022 | 20.00 Uhr |
29 | SV Glienicke 3/U18 | SV Stahl Hennigsdorf | Mittwoch | 09.11.2022 | 18.15 Uhr |
29 | SG Schildow | Kremmener SV 2 | Mittwoch | 09.11.2022 | 20.15 Uhr |
30 | SV Glienicke 1 | VSV Gransee 2-MCG | Mittwoch | 09.11.2022 | 20.15 Uhr |
31 | Kremmener SV 2 | SV Glienicke 1 | Mittwoch | 23.11.2022 | 19.30 Uhr |
32 | SV Stahl Hennigsdorf | SG Schildow | Montag | 21.11.2022 | 19.30 Uhr |
33 | SG Zühlsdorf | SV Glienicke 3/U18 | Freitag | 25.11.2022 | 20.15 Uhr |
34 | SG Vehlefanz | VSV Gransee 1 | Freitag | 25.11.2022 | 19.15 Uhr |
35 | SV Glienicke 2 | Löwenberger SV | Freitag | 02.12.2022 | 20.15 Uhr |
36 | VSV Havel Oranienburg 2 | SV electronic Hohen Ndf | Montag | 21.11.2022 | 19.15 Uhr |
37 | Löwenberger SV | VSV Havel Oranienburg 2 | Donnerstag | 08.12.2022 | 19.30 Uhr |
38 | VSV Gransee 1 | SV Glienicke 2 | Mittwoch | 07.12.2022 | 20.00 Uhr |
39 | SV Glienicke 3/U18 | SG Vehlefanz | Mittwoch | 07.12.2022 | 18.15 Uhr |
40 | SG Schildow | SG Zühlsdorf | Mittwoch | 07.12.2022 | 20.15 Uhr |
41 | SV Glienicke 1 | SV Stahl Hennigsdorf | Mittwoch | 07.12.2022 | 20.15 Uhr |
42 | VSV Gransee 2-MCG | Kremmener SV 2 | Mittwoch | 07.12.2022 | 19.30 Uhr |
43 | SV Stahl Hennigsdorf | VSV Gransee 2-MCG | Montag | 09.01.2023 | 19.30 Uhr |
44 | SG Zühlsdorf | SV Glienicke 1 | Freitag | 13.01.2023 | 20.15 Uhr |
45 | SG Vehlefanz | SG Schildow | Freitag | 13.01.2023 | 19.15 Uhr |
46 | SV Glienicke 2 | SV Glienicke 3/U18 | Freitag | 13.01.2023 | 20.15 Uhr |
47 | VSV Havel Oranienburg 2 | VSV Gransee 1 | Montag | 09.01.2023 | 19.15 Uhr |
48 | SV electronic Hohen Ndf | Löwenberger SV | Montag | 09.01.2023 | 20.15 Uhr |
49 | VSV Gransee 1 | SV electronic Hohen Ndf | Mittwoch | 25.01.2023 | 20.00 Uhr |
50 | SV Glienicke 3/U18 | VSV Havel Oranienburg 2 | Mittwoch | 25.01.2023 | 18.15 Uhr |
51 | SG Schildow | SV Glienicke 2 | Mittwoch | 25.01.2023 | 20.15 Uhr |
52 | SV Glienicke 1 | SG Vehlefanz | Mittwoch | 08.03.2023 | 20.15 Uhr |
53 | VSV Gransee 2-MCG | SG Zühlsdorf | Mittwoch | 22.02.2023 | 19.30 Uhr |
54 | Kremmener SV 2 | SV Stahl Hennigsdorf | Mittwoch | 15.02.2023 | 19.30 Uhr |
55 | SG Zühlsdorf | Kremmener SV 2 | Freitag | 10.02.2023 | 20.15 Uhr |
56 | SG Vehlefanz | VSV Gransee 2-MCG | Freitag | 17.02.2023 | 19.15 Uhr |
57 | SV Glienicke 2 | SV Glienicke 1 | Freitag | 17.02.2023 | 20.15 Uhr |
58 | VSV Havel Oranienburg 2 | SG Schildow | Montag | 13.02.2023 | 19.15 Uhr |
59 | SV electronic Hohen Ndf | SV Glienicke 3/U18 | Montag | 13.02.2023 | 20.15 Uhr |
60 | Löwenberger SV | VSV Gransee 1 | Donnerstag | 16.02.2023 | 19.30 Uhr |
61 | SV Glienicke 3/U18 | Löwenberger SV | Mittwoch | 01.03.2023 | 18.15 Uhr |
62 | SG Schildow | SV electronic Hohen Ndf | Mittwoch | 01.03.2023 | 20.15 Uhr |
63 | SV Glienicke 1 | VSV Havel Oranienburg 2 | Mittwoch | 01.03.2023 | 20.15 Uhr |
64 | VSV Gransee 2-MCG | SV Glienicke 2 | Mittwoch | 01.03.2023 | 19.30 Uhr |
65 | Kremmener SV 2 | SG Vehlefanz | Mittwoch | 01.03.2023 | 19.30 Uhr |
66 | SV Stahl Hennigsdorf | SG Zühlsdorf | Montag | 27.02.2023 | 19.30 Uhr |
67 | SG Vehlefanz | SV Stahl Hennigsdorf | Freitag | 17.03.2023 | 19.15 Uhr |
68 | SV Glienicke 2 | Kremmener SV 2 | Freitag | 17.03.2023 | 20.15 Uhr |
69 | VSV Havel Oranienburg 2 | VSV Gransee 2-MCG | Montag | 13.03.2023 | 19.15 Uhr |
70 | SV electronic Hohen Ndf | SV Glienicke 1 | Montag | 13.03.2023 | 20.15 Uhr |
71 | Löwenberger SV | SG Schildow | Donnerstag | 16.03.2023 | 19.30 Uhr |
72 | VSV Gransee 1 | SV Glienicke 3/U18 | Mittwoch | 15.03.2023 | 20.00 Uhr |
73 | SG Schildow | VSV Gransee 1 | Mittwoch | 29.03.2023 | 20.15 Uhr |
74 | SV Glienicke 1 | Löwenberger SV | Mittwoch | 29.03.2023 | 20.15 Uhr |
75 | VSV Gransee 2-MCG | SV electronic Hohen Ndf | Mittwoch | 29.03.2023 | 19.30 Uhr |
76 | Kremmener SV 2 | VSV Havel Oranienburg 2 | Mittwoch | 29.03.2023 | 19.30 Uhr |
77 | SV Stahl Hennigsdorf | SV Glienicke 2 | Montag | 27.03.2023 | 19.30 Uhr |
78 | SG Zühlsdorf | SG Vehlefanz | Freitag | 31.03.2023 | 20.15 Uhr |
Rückrunde
Spiel |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Spieltag |
Datum |
Beginn |
79 |
1 |
4 |
24.04.23 - |
28.04.23 | |
80 | 2 | 3 | |||
81 | 7 | 6 | |||
82 | 9 | 10 | |||
83 | 12 | 13 | |||
84 | 1 | 3 | 08.05.23 - | 12.05.23 | |
85 | 2 | 4 | |||
86 | 5 | 7 | |||
87 | 8 | 10 | |||
88 | 11 | 13 | |||
89 | 1 | 2 | 22.05.23 - | 26.05.23 | |
90 | 3 | 4 | |||
91 | 5 | 6 | |||
92 | 8 | 9 | |||
93 | 11 | 12 | |||
geteilte Rückrunde ( 4/3/3/3 ) / Heimrecht hat die Mannschaft
die in der Hinrunde auswärts antreten musste.
Spiele der Vorrunde müssen bis zum 31.03.23 beendet
werden!!!!
Der letzte Spieltag endet mit dem 09.06.23. Verlegte Spiele der
Finalrunde müssen bis zu diesem Tag gespielt werden.
Das Pokalturnier findet Mai 23 statt!